Карта сайта
Главное меню
- Главная
- Новости
- Акционные условия на приобретение Volkswagen Touran в «Атлант-М Лепсе»
- Porsche 911 Turbo нового поколения подготовят через год
- Водителей ВИП-машин ждут курсы повышения квалификации
- Беспорядки ставят под угрозу Гран-при Бахрейна
- Новый флагман Citroen DS оказался хэтчбеком
- В Госдуму внесены поправки об увеличении транспортного налога
- Автопробег против пошлин закончился задержаниями
- Alpina покажет 507-сильный универсал BMW 5 Series
- BSGV делает ставку на автокредитование
- В Киеве снова поджигают авто
- Стоимость процедуры прохождения техконтроля составит 80-200 грн
- Едем в будущее: дороги России кардинально изменятся за пятилетку
- Ford представит в Женеве кроссовер Fiesta
- GM Daewoo подала в суд на Tagaz Korea
- Пьяная наследница Генри Форда едва не убила сына в автоаварии
- Mitsubishi объявляет стоимость Minicab-MiEV
- Экологичный суперкар BMW «поймали» во время тестов
- Китайцы будут строить автозаводы в России
- AUTO. RU приглашает посетить практическую конференцию
- FIA назвала участников «Формулы-1» сезона-2010
- Запчасти-подделки повышают аварийность
- Автомобили Toyota 2011 года выпуска уже в Украине!
- Дилеры Peugeot будут работать по-европейски
- Цены на бензин поползли вниз
- Малолитражку Tata научили разворачиваться на месте
- Toyota готовит дешевый автомобиль для стран БРИК
- «Урал» разрабатывает новый армейский автомобиль
- Автомобили Mitsubishi 2010-го года: скидки до 12 тыс. грн. или подарки до 20 тыс. грн!
- Украденный у москвички автомобиль попал в "автохлам"
- Определились сроки "свидания" россиян с обновленным SUV Opel Antara
- Кубица надеется вернуться в Формулу-1 в этом году
- Fiat вернулся в США после 27-летнего перерыва
- Audi готовит новую систему полного привода
- ОСАГО могут «выпрямить» уже в ноябре
- Mazda 3 получила высшую оценку за безопасность
- Lancia Thema и Flavia "открыли личико"
- BMW намекнула на новый стиль своих моделей
- Сделка по покупке Opel может быть сорвана
- Aston Martin готовит новый гоночный автомобиль
- Производство автомобилей в Японии достигло рекордной отметки
- Porsche ставит на улучшения
- «Все для Вашей Тойота!» — уникальное предложение на СТО «ВиДи Пальмира»!
- Безрукий лихач сумел оторваться от преследования
- В мире начинается десятилетка борьбы за безопасность на дорогах
- Полицейские США обзаведутся модным автомобилем-перехватчиком
- Следующее поколение BMW 1-й серии обретет полный привод
- Обновленная Lada 4x4 вышла на рынок
- В Москве прошло ночное ралли классических авто
- Дилеры составили рейтинг автопроизводителей
- Заместитель прокурора сбил 12 человек
- В Швеции сделан наследник Jaguar E-Type
- Половину зараженных "японок" вернут российским владельцам
- Suzuki и Volkswagen создают альянс
- Volkswagen Tiguan получил обновленный интерьер
- В линейке АВТОВАЗа появится LCV. Иностранный
- Китайцы покупают Volvo
- Jeep превратили в шар
- Kia отзывает 70 000 дефектных Optima
- Тюнеры не пожалели черной краски для Aston Martin DBS
- Toyota готовит гибридное купе
- Новым флагманом Mitsubishi станет Infiniti M
- Chery выводит на рынок купе Riich Z5
- За ценовый сговор автостраховщики ответят рублем. Не одним
- «АвтоВАЗ» будет работать вполсилы до конца лета
- Проезд в столичной подземке останется без изменений. На год
- Volkswagen расширяет линейку авто, выпускаемых в Калуге
- Глава команды назвал гибкие антикрылья болидов Red Bull законными
- Бюро Abt провело работу над седаном Audi A6
- Шестой тур АФЛ-2009 стал для многих «первым»
- Новое купе Toyota оснастят атмосферным двигателем Subaru
- Производитель украинской Lada создаст следующее авто. На будущие деньги
- Tagaz Vega: первый тест-драйв
- Рейсовый автобус столкнулся с бензовозом
- Audi теряет прибыль
- С новым режимом промсборки согласны шесть автогигантов
- Mazda готовит новый родстер
- Mitsubishi Motors представила обновленный Lancer
- Автоинспекторам разрешили останавливать машины чиновников
- Автоцентр «Техно-Арт» приглашает всех почитателей Mitsubishi в Facebook
- Для «АвтоВАЗа», возможно, будут искать новых инвесторов
- Lada в кредит под 7% годовых до 6 лет
- Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
- Все «девятки» едут в Вятку
- Subaru показала первый тизер заднеприводного купе
- Производства «классики» на «ИжАвто» не будет
- Lamborghini выпустит 4000 суперкаров Aventador
- Чистая прибыль Honda выросла почти в 2,5 раза
- «ГАЗ» увеличивает долю экспорта
- Российский бюджеткар Nissan не возьмет у Renault Logan ничего общего
- Смольный требует от правительства РФ увеличения штрафов
- Audi нашла дополнительное применение гибридам
- «Заряженный» BMW X1 получит 320-сильную «шестерку»
- Мосли пригрозил FOTA разрывом соглашения
- Появились слухи о разработке «заряженной» Chevrolet Cruze SS
- Новое купе BMW 6-й серии сбросило "камуфляж"
- Рабочие «АвтоВАЗа» просятся на общественные работы
- Porsche 911 Turbo превратили в карбоновый суперкар
- Спецы Edo пригласили Lamborghini Murcielago на очередное свидание
- Программа trade-in в автосалоне «КарпатыАвтоцентр»
- Изменена процедура временного ввоза и регистрации машин
- "Дакар" приближается к финишу, россияне - к подиуму
- В Женеве представили маленькое купе Alfa Romeo
- Lancia привезет в Женеву большой минивэн
- Aston Martin задумалась о возрождении рядной «шестерки»
- Общественный транспорт Питера распрощался с рекламой
- На два места в HRT претендуют шесть пилотов
- Компания Suzuki представила новый седан
- Рост продаж машин в 2011 году должен продолжиться без помощи государства
- Kia рассказала о конкуренте Ford Fiesta
- Suzuki придумал спортивную внешность для Swift
- Режиссер Михалков после лишения "мигалки" обещал ездить на автобусе
- Новый кроссовер MINI начнет опустошать кошельки в 2013 году
- Финляндия переходит на бензин E10
- Дорога через Химкинский лес может остаться без денег. Иностранных
- Серийный хэтчбек Chevrolet Cruze представят весной
- ЗАЗ Forza официально вышла на рынок
- Шпионы засекли седан на базе Fiesta
- Цены на бензин снова подросли
- Депутаты Госдумы запретят мотоциклам "реветь"
- В Японии не досчитаются 338 000 автомобилей
- Крупное ДТП в Подмосковье: «Жигули» протаранили маршрутку
- Dacia Duster получил три звезды Euro NCAP
- Land Rover – Ваша выгода до 15%
- Более 30% покупателей Skoda в РФ пользуются особыми привилегиями марки
- На ралли «Шелковый путь» произошла авария
- Hyundai представляет совершенно новый i40
- Шумахер не справился с собой
- Mercedes-Benz – цены вне конкуренции в «Авилоне»!
- Goodyear выводит на рынок новую резину
- Ателье SMS представило тюнинг-киты для Ford Mustang
- FIA проверила правомочность продажи прав на F1 на сто лет вперед
- Германия готова дать кредит в 4,5 млрд евро Magna на покупку Opel
- Lifan Breez изменил внешность
- На борту пропавшего самолета находился руководитель Mazda
- General Motors может продать Opel бельгийцам
- Автосалон SIA готов к объединению с Kyiv Automotive Show
- Volvo S60 и V60 вошли в семейство DRIVe
- Toyota частично возобновила производство в Японии
- Jeep вернет к жизни семиместный кроссовер
- Lada Kalina переименовали в честь Путина
- Бюджет-кар Cadillac обрел окончательный дизайн
- В Москве появятся маршрутки для льготников и бомбоубежища для авто
- Новую BMW M5 показали до премьеры
- Юго-восток столицы наиболее опасен в плане автоугонов
- Обнародована информация о новом поколении Volkswagen Beetle
- Эксперты: в ДТП на Ленинском виноват нефтяной магнат
- Lifan вывел на "прогулку" свой первый кроссовер
- «АвтоВАЗ» готовится к остановке конвейера
- Kia в будущем году займется производством электромобилей
- График уборки улиц Петербурга 19 января с привлечением эвакуаторов
- Nissan показал прототип электрического спорткупе
- Новый Mercedes-Benz A-класса бросает вызов Audi RS3 и Volkswagen Golf R
- Седан Lada Kalina покидает конвейер
- Женщина-водитель «припарковалась» в канале
- Ford защитит пассажиров надувными ремнями
- Ввоз праворульных авто ограничен не будет
- Два капитана ГИБДД попались на взятке
- Сотни российских покупателей остались без машин
- Saab продемонстрирует в Женеве прототип новой модели 9-3
- Названы лучшие полноприводные автомобили
- Высшие должностные лица РФ открыли тайну своих гаражей
- Audi предлагает сэкономить на покупке А3 Sportback
- Dodge рассекретил «заряженную» версию седана Charger
- Из иномарок россияне предпочитают Hyundai и Kia
- Перед Opel Astra OPC на рынок выйдет «подогретая» Astra GSI
- Ferrari 458 Italia: технологии Delphi
- Кен Блок ждет в напарники Кими Райкконена
- По треку на родстере Arino Reptile
- Суперкар Lamborghini сгорел на подмосковной трассе
- В руководстве ВАЗовского партнера обнаружили китайских "кротов"
- Daimler посвятил скульптуру 125-летию автомобиля
- Объем выпуска авто GM в Петербурге увеличивается пятикратно
- Гаишники не будут выявлять должников на дорогах
- Skoda подтвердила разработку двух новых моделей
- Audi рассекретила самый маленький кроссовер
- Заявление компании «Тойота» в связи с землетрясением в Японии (обновлено)
- Marussia B1 получит новейший дизель
- Иномарка с пьяным водителем влетела в толпу пешеходов
- Saab начинает сборку нового "паркетника"
- Заявление GM o ходе переговоров о продаже Opel
- Из Chevrolet Volt "смастерят" автомобиль повышенной проходимости
- Кими Райкконен отправится в серию NASCAR
- В России появятся новые модели Volkswagen
- Mitsubishi снимает Eclipse с производства
- Mercedes F-Cell продолжает автопробег по миру
- Jaguar раскрыл первые сведения о рестайлинговом седане XF
- На Lada Kalina начали устанавливать штатные навигаторы
- Ferrari окажет помощь Maserati в разработке кроссовера
- В "Дакаре-2011" россиянам нет равных - они претендуют на подиум
- Седан Ford Fiesta попался шпионам
- Оползень разрушил дорогу на Кубани
- В Женеве состоится премьера мини-MINI
- В Приморье иномарка влетела в сквер с отдыхающими
- Количество "вылетных" автомагистралей в Москве увеличится с будущего года
- Появились подробности о новой двухдверке Audi A9
- Opel рассказал все об обновленном кроссовере Antara
- На юго-востоке Москвы уроженцы Дагестана избили гаишников
- Бывший гаишник продолжил дело Дымовского
- Обновленный RAV4 «доехал» до России
- Экс-глава Volvo займется мобильной связью
- Глава «КамАЗа» «сядет» в «АвтоВАЗ»
- Центр Москвы перекрывают из-за репетиции парада
- Платного въезда в центр Москвы не будет
- Ушел из жизни Лев Шугуров
- В интернете создана всемирная энциклопедия парковок
- Экс-глава «АвтоВАЗа» займется авиатехникой
- Деньги на бочку: объявлена цена Mercedes-Benz CLS 63 AMG
- Россиянин, устроивший ДТП в Швейцарии, был пьян
- ГИБДД обещает водителям лояльное отношение в свой день
- Kia Spectra и Kia Sorento вновь въезжают в Удмуртию. Чтобы проститься
- Сенаторы одобрили создание «Автодора»
- Команды WRC потребовали показывать гонки в интернете
- Свята тривають з Renault!
- Kia вынашивает планы создания "заряженного" Rio
- Импорт подержанных авто сократился в 27 раз
- Новая Micra «приехала» в Россию
- Гран-при Абу-Даби уступит свое место
- Строительство автодрома под Москвой завершится будущей осенью
- Продажа Hummer: подробности сделки
- Выход Chrysler на биржу откладывается на год
- "Мигалочный" помощник президента РФ отправлен в оставку
- Женева 2011: SEAT может пустить гибрид IBX в свою модельную гамму
- В России будут собирать обновленный VW Tiguan
- Компания Tesla обвинила телешоу Top Gear в клевете
- General Motors начинает новую жизнь
- «ГАЗ» договорился о реструктуризации долгов
- Mercedes-Benz заочно познакомил с новым родстером
- Новый Focus станет более технологичным
- Автокрады Москвы пересели с Mitsubishi на Honda, присматриваясь к Hyundai
- Вместо Tata Nano в Европе будут продавать другой компакт-кар
- Porsche будет выпускать новые модели каждый год
- Peugeot предлагает выгодные майские цены
- С сегодняшнего дня вступил в силу закон, отменяющий талон к удостоверению водителя
- GM продал свой пакет акций Delphi за 3,8 млрд долларов
- Маршрут "КАМАЗ-Мастер" к победе пролегает через Санкт-Петербург
- На Запорожском автозаводе произошел пожар
- «АвтоВАЗ» оказался на грани банкротства
- Хавбек казанского "Рубина" лишился в Питере элитного внедорожника
- Испанцы будут покорять китайский рынок
- Названы пять платных автотрасс Подмосковья
- Porsche Cayman S поменял цвет и стал мощнее
- Более 100 тысяч Nissan оказались с дефектом
- Toyota на Фестивале внедорожников «УкрАвто 4х4»
- Водитель выстрелил в подрезавшего его милиционера
- Преемник Shelby GT500 выйдет на рынок в 2013 году
- Отказ от автомобиля сэкономит американцам $10 тысяч в год
- Ford получил крупнейшую прибыль за последние 10 лет
- Aston Martin выведет из кризиса Maybach
- Въезжать в Финляндию "на шипах" можно до 1 мая
- BMW Z4 оснастили новым бензиновым двигателем
- У дилеров «АвтоВАЗа» могли пропасть 15 тысяч машин
- Универсалу BMW M5 придет на смену M3
- Преемник Getz уже в России
- «Купи авто - она твоя!». Фестиваль Женских Автомобилей 2011
- На новых правах появится штрих-код
- Крупное ДТП парализовало движение на МКАД
- Водителя лишили прав на 156 лет
- Завод Nissan в Петербурге вернется к работе через две недели
- Финал программы утилизации не повлияет на автопром России
- Ночные гонки закончились трагедией
- Гляди в оба: Сеул станет образцом для Москвы в решении проблемы пробок
- Opel Astra «пропишется» в России
- Японское землетрясение вызвало переворот в окраске машин
- Студенты построили к Женеве трехместный спорткар
- Иномаркам объявили карантин
- Льготное автокредитование будет продлено
- Питерским создателям "Ё-мобиля" нечем отпраздновать Новый год
- Названы лучшие двигатели года
- Спасая рыбаков в Финском заливе, эмчеэсовец утонул вместе с авто
- Десятки тысяч кроссоверов Nissan оказались дефектными
- Peugeot взялся за тесты 208-й модели
- Специальные цены на Volkswagen Caddy в «Атлант-М Лепсе»
- Mercedes-Benz готовит конкурента BMW X1
- Вышел первый браузер для автолюбителей
- На День города в Москве ограничат движение
- В Германии столкнулись сразу 80 автомобилей
- В Баварии найдено применение старым автомобильным номерам
- Техдиректор Red Bull отказался переходить в Ferrari
- К 2013 году объем ижевских автомобилей Renault и Nissan достигнет 150 тысяч
- Виталий Петров начнет тестовые заезды раньше напарника
- Rolls-Royce представит роскошный электрокар
- Гляди в оба: "сын замминистра МВД" рассекает по встречке
- Водитель «Жигулей» насмерть сбил двух школьников и скрылся
- В Москве угнаны три элитные иномарки
- Государство может увеличить свою долю в автопроме
- Дита фон Тиз разделась ради Renault Clio
- Сроки ремонта одной из центральных улиц Питера существенно сокращаются
- Альянс Renault-Nissan может остаться без АвтоВАЗа
- Россияне отказываются от авто в пользу "Аллегро"
- Дэвида Култхарда "прокатили" с новым Mercedes-Benz
- «Chevrolet Aveo казка!» Самый легкий кредит без КАСКО
- Volkswagen презентовал самый экономичный гибридный автомобиль в мире
- Audi привезет в Россию эксклюзивные Q7
- Водителей заставят ездить днем с огнем
- В столице сгорели шесть автомобилей православных иерархов
- Встречайте Nissan Juke в «ВиДи Санрайз Моторз»
- BMW Z4 готовится к техническому рестайлингу
- Magna разработала уникальный автомобильный сабвуфер
- В России могут отменить введение бензина стандарта "Евро-3"
- Nissan построит завод по производству аккумуляторов в Португалии
- Видео
- Авто Новости (1.06.2009) часть 5
- Авто Бизнес (21.04.2009) часть 2
- Roadfly. com - 2008 Toyota Sequoia Car Review
- Toyota Carina E review
- Авто Новости (24.03.2009) часть 5
- BMW M3 DRIFTING - 100mph sideways
- 2011 Toyota Sienna XLE 2nd & 3rd Row Seat demonstration - Jon Lancaster Toyota
- Авто Новости (11.03.2009)
- Toyota Prius 3 - die erste Probefahrt mit dem neuen Hybrid, der erste Test
- BMW M6 Evotech vs Jeep Grand Cherokee SRT-8
- 2008 Toyota Land Cruiser
- Авто новости, производства Cтудии IVI
- Toyota on the Hill Today
- DICE BMW iPod Kit Install E39 5 Series: 4 of 7 Cable Route 2
- 2012 NISSAN GT-R VS Ferrari ENZO @ Nurburgring
- Канобу-вести (03.05.2011)
- Toyota Prius Review - Kelley Blue Book
- Streetbike Freestyle show with Chris Pfeiffer BMW Welt
- MotorWeek: 2008 Toyota Sequoia
- BMW R 1200 GS Vuelta al Mundo, desmontaje
- 359 km/h (224 mph) G-Power Hurricane RS BMW M5
- 2009 Toyota Yaris Video Review
- BMW K1200S PV `Face The Power&#39
- SUPERSTARS SERIES Hockenheim V8 Touring Cars - BMW M3 E92 - Audi RS4 - CHRYSLER
- Презентация нового авто Presentation of a new car
- Авто Новости (11.12.2009)
- Авто новости (04.11.2010)
- 2010 Toyota 4Runner Trail 4X4 V6 - Drive Time review
- BMW M5 vs. Mercedes CLS 63 AMG vs. Jaguar XFR
- Авто Советы (29.03.2009)
- Toyota Corolla WRC Rally Car
- Inside the Nissan GT-R development team - R&D Undercover - Best Motoring International
- BMW Vision ConnectedDrive story
- The New Drivers Seat - Nissan Altima Coupe
- BMW M3 Onboard Bernardini Corsega 1992
- Авто Новости (13.03.2009) часть 4
- Torquesor. com - New BMW 6 Series Coupe
- Nissan GTR vs BMW M5 Supersprint
- Race 2 BMW Oracle Racing Wins Americas Cup 33
- Hawkinson Nissan | 2011 Nissan Juke | Chicago Nissan Dealer | 708-720-
- Georg Plasa - BMW 134 Judd - Col St. Pierre (France) /
- Toyota FT-86 II Concept Debut Video Clip at Geneva 2011
- АвтоНовости (18.02.2009)
- Nissan GT-R vs Formula 3 car video by autocar. co. uk
- Rapid Prototyping from BMW: high speed with high technology
- Авто КОНЦЕПТ (Mercedes, Blue Tech Diesel)
- G-Power Hurricane RR BMW M5 296 km/h (185 mph)
- IBex, Official selection Nissan Outdoor Games 2008
- D
- 1986 Toyota Sunrader 21 RV
- National Geographic Nissan GTR Part 1
- 2011 Toyota SIenna SE - Jon Lancaster Toyota
- 2009 Toyota Tacoma Double Cab V6 4X4
- BMW Z4 M Roadster Test
- Testdrive - BMW M5 Touring
- BMW CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic) Manufacturing Plant and Process
- New BMW K 1600 GTL - Driving / Details (HD)
- BMW Z4 GT3 N
- Nissan Leaf Test Drive - CNET
- Bmw tierod how to. wmv
- Авто плюс - Новости с колес (29.01.10).www. VIDEOPRIKOL
- V-BT Racing BMW M3 V10 5,8 liter in Abu Dhabi
- Авто Новости (16.03.2009) часть 2
- Авто Новости (05.10.2009)
- АвтоНовости - Презентация Orange Drive в Киеве 27 ноября 2010
- Авто Новости (03.06.2009) часть 2
- Auto Express: BMW M3 vs Lexus IS F vs Mercedes C63 AMG
- BENZ, BMW, TOYATA
- Авто Новости (13.04.2009) часть 5
- Авто+. EuroNCAP провела испытание нового KIA Sorento
- Авто Новости (24.12.2009)
- 2009 Nissan Land Glider Concept
- BMW M5 roadtest part 2 - Top Gear - BBC
- Erlk
- Авто Новости (23.04.2009) часть 2
- Nissan Fairlady Z, New Noble Project Under Way, Lotus
- Авто Бизнес (15.03.2009)
- Kia Soul vs. Nissan Cube
- 2011 Nissan Armada Review & Test Drive Platinum Edition
- Ken Block & DC Winter Fun, Toyotas Ultimate Gamer
- Nissan Juke Commercial
- Авто Магазин (10.03.2009) про ГБО
- BMW E30 review
- Fifth Gear - Nissan 370Z
- BMW AC Schntitzer 740i (ACS7)
- Авто Новости (1.06.2009) часть 2
- MW 1993 Nissan Altima Manual Road Test
- Godzilla Updated - 2012 Nissan GT-R at the 2010 LA Auto Show
- Авто Новости (1.06.2009) часть 4
- G-Power BMW M5 Touring Hurricane RS interiour in super detail: 17 min
- Авто Бизнес (15.04.2009)
- Nissan Juke
- BMW GINA Light Visionary Model Concept Car
- Vergleich Mitsubishi L200 vs. Nissan Navara: Das Pickup-Duell
- Georg Plasa - BMW 134 Judd - Primavera Verzegnis (HCF - Onboard)
- Changing a BMW 318i Convertible rear window
- Review: 2008 Nissan Sentra SE-R
- 2011 BMW 550i
- Новости первого канала по утилизации автомобилей
- HKS T-001 JZ80 MKIV Toyota Supra Development Video
- Обьявления
- Chevrolet Astra (1992) 38 000$
- KIA Venga (1994) 19 000$
- Mazda 6 (2008) 44 000$
- Audi Q7 (1990) 64 000$
- Chevrolet Venture (1992) 31 000$
- Chery Chery A3 (2005) 10 000$
- Nissan Note (1996) 24 000$
- Saab 99 (1998) 43 000$
- Alfa Romeo 147 (2003) 99 000$
- Renault Koleos (2004) 73 000$
- Fiat Siena (1990) 58 000$
- Mazda 626 (1991) 64 000$
- Honda Capa (2007) 83 000$
- Chrysler Daytona Shelby (2010) 59 000$
- Fiat Bravo (1998) 98 000$
- SsangYong Actyon (2007) 52 000$
- Fiat Linea (2002) 50 000$
- Audi 90 (1990) 77 000$
- Skoda Fabia (1999) 56 000$
- Honda Partner (1998) 21 000$
- Dodge Caravan (1995) 15 000$
- Chevrolet Corvette (1996) 82 000$
- SEAT Ibiza (2004) 50 000$
- Acura MDX (1991) 76 000$
- Mazda Rx-8 (2010) 19 000$
- Toyota Brevis (2002) 96 000$
- Lamborghini Murcielago (1996) 73 000$
- Mercedes-Benz CL-Klasse (1991) 97 000$
- Saab 9-2X (2002) 60 000$
- BMW 5 Series (2003) 19 000$
- Nissan Largo (2010) 78 000$
- Infiniti G35 (1989) 50 000$
- Mitsubishi Endeavor (2009) 84 000$
- KIA Carens (2000) 20 000$
- Chevrolet Celta (1996) 90 000$
- Mitsubishi FTO (1993) 61 000$
- Nissan Note (1993) 77 000$
- Dodge Durango (2002) 67 000$
- Ford Windstar (2010) 86 000$
- Opel Calibra (2002) 83 000$
- Nissan Largo (2001) 35 000$
- Citroen Evasion (2006) 65 000$
- Opel Sintra (2002) 92 000$
- Lexus ES (1993) 10 000$
- Toyota Cami (1996) 67 000$
- Honda Mobilio (2002) 13 000$
- Mitsubishi Space Wagon (1990) 34 000$
- Acura RDX (1998) 41 000$
- Mercedes-Benz 200 (1996) 35 000$
- Volkswagen NEW Beetle (2006) 80 000$
- Nissan Sentra (1998) 42 000$
- Toyota Tundra (1996) 88 000$
- Chrysler Saratoga (2000) 66 000$
- Dodge Caravan (1991) 29 000$
- Fiat Multipla (1999) 97 000$
- Infiniti QX56 (1991) 45 000$
- Honda Elysion (1991) 81 000$
- SEAT Alhambra (1989) 28 000$
- Mercedes-Benz 230 (2006) 85 000$
- Bentley Brooklands (1994) 11 000$
- Toyota Picnic (2002) 43 000$
- Mazda Scrum (2009) 60 000$
- Nissan Lucino (2010) 100 000$
- Lexus LX (1998) 60 000$
- Renault Twingo (2005) 73 000$
- Mitsubishi Space Wagon (2000) 74 000$
- Ford Sierra (1993) 87 000$
- Ford Probe (2000) 12 000$
- Mazda Protege (1998) 23 000$
- Citroen Evasion (2006) 53 000$
- Ford Econoline (1990) 78 000$
- BMW X6 M (2010) 16 000$
- Chevrolet Lacetti Sedan (1996) 57 000$
- Mercedes-Benz M-klasse (2009) 22 000$
- Renault Avantime (2004) 52 000$
- Toyota Scepter (1989) 13 000$
- Chevrolet Metro (2008) 73 000$
- Jaguar XKR (2003) 62 000$
- Alfa Romeo Spider (1989) 32 000$
- Nissan 300 ZX (2001) 90 000$
- Dodge Stratus (1989) 77 000$
- Toyota Picnic (2001) 38 000$
- Mazda Atenza (2006) 48 000$
- Hyundai Galloper (1999) 83 000$
- Alfa Romeo 159 (2009) 90 000$
- Suzuki Alto (1992) 18 000$
- Opel Sintra (2000) 33 000$
- Dodge Dodge RAM (2008) 48 000$
- Ferrari Barchetta (2001) 16 000$
- Nissan Tiida (1989) 15 000$
- Jaguar XF (2009) 74 000$
- Chevrolet Astro (1991) 96 000$
- Dodge Dakota (2010) 100 000$
- Hyundai Santamo (1995) 92 000$
- Mazda Az-wagon (1995) 86 000$
- Bentley Turbo R (1990) 58 000$
- Porsche 968 (1997) 76 000$
- Jeep Patriot (1992) 72 000$
- Mitsubishi Galant (1999) 25 000$
- Volkswagen Phaeton (1996) 96 000$
- Chevrolet Lacetti SW (1995) 41 000$
- Chevrolet Epica (1992) 91 000$
- Lexus LX (1997) 34 000$
- Bentley Turbo R (1992) 98 000$
- Jaguar S-type (2002) 36 000$
- Nissan March (2008) 11 000$
- Chevrolet Spark (1998) 39 000$
- KIA Venga (2003) 82 000$
- Hyundai S-Coupe (2008) 43 000$
- Toyota Fortuner (2003) 89 000$
- Mazda Xedos 9 (1989) 22 000$
- Ford Flex (1990) 67 000$
- Volkswagen Vento (1998) 93 000$
- Cadillac Catera (2003) 61 000$
- Opel Tigra (2005) 71 000$
- Fiat Seicento (2005) 52 000$
- Chrysler Pacifica (1999) 97 000$
- Saab 99 (2004) 24 000$
- Infiniti G20 (1995) 44 000$
- Subaru Vivio (2005) 89 000$
- Saab 9-2X (1998) 55 000$
- Hyundai Veracruz (2008) 12 000$
- Hyundai i30 (1989) 77 000$
- ZlhmogunDnyMKUfx KiIMJoYACpnFfnP qzhZ cVDjQIG $
- ZlhmogunDnyMKUfx KiIMJoYACpnFfnP qzhZ cVDjQIG $
- ZlhmogunDnyMKUfx KiIMJoYACpnFfnP qzhZ cVDjQIG $
- Renault Logan (1990) 67 000$
- Toyota Platz (2003) 78 000$
- Fiat 500 (2005) 63 000$
- Nissan Safari (1991) 97 000$
- Chrysler NEW Yorker (2005) 16 000$
- Peugeot 307 (2001) 55 000$
- KIA Picanto (1999) 42 000$
- Cadillac Eldorado (1990) 93 000$
- Nissan Maxima (2008) 15 000$
- Ford F-150 (2003) 34 000$
- Toyota Sparky (1995) 61 000$
- Nissan Wingroad (1997) 79 000$
- Cadillac Seville (1994) 48 000$
- Maybach 62 (2010) 13 000$
- Mercedes-Benz 190 (2003) 12 000$
- Opel Speedster (2009) 43 000$
- Jeep Commander (2010) 22 000$
- BMW 1 Series (1999) 93 000$
- Honda S2000 (1996) 46 000$
- Toyota Cynos (1999) 89 000$
- Volkswagen Golf (2005) 79 000$
- Hyundai Centennial (1990) 43 000$
- Toyota Verso (1995) 24 000$
- Hyundai Accent (2009) 21 000$
- KIA Carens (2008) 92 000$
- Toyota RAV 4 (2004) 81 000$
- Toyota Ipsum (2001) 18 000$
- Chery Amulet (1993) 89 000$
- Nissan Largo (1989) 55 000$
- Mazda RX 7 (2000) 57 000$
- Dodge Daytona (1998) 31 000$
- Citroen Citroen XM (1996) 37 000$
- Mitsubishi Pajero (1993) 34 000$
- Chrysler Stratus (2006) 51 000$
- Mercedes-Benz 250 (2001) 26 000$
- Ferrari Mondial (2002) 60 000$
- Peugeot 807 (1995) 87 000$
- Mazda 626 (2003) 85 000$
- Chevrolet Vectra (1997) 13 000$
- Honda Accord (2000) 90 000$
- Mitsubishi Endeavor (2008) 53 000$
- Chevrolet Alero (1991) 27 000$
- Cadillac SRX (1996) 72 000$
- Opel Antara (1996) 38 000$
- Jeep Liberty (2000) 34 000$
- Alfa Romeo Brera (2009) 49 000$
- Honda City (1991) 10 000$
- Mercedes-Benz 300 (1992) 90 000$
- Toyota Toyota Ist (2004) 57 000$
- Ferrari F430 (2006) 40 000$
- Toyota Funcargo (2008) 18 000$
- Nissan 370Z (2002) 87 000$
- Mazda Familia (2006) 67 000$
- Ferrari 512 (2002) 36 000$
- Toyota Previa (2005) 51 000$
- Bentley Mulsanne (1995) 73 000$
- Nissan Navara (2002) 17 000$
- Chevrolet Niva (2000) 29 000$
- Audi S4 (1995) 72 000$
- Ferrari 456 (2005) 81 000$
- Chrysler Viper (2001) 82 000$
- Mitsubishi Emeraude (2004) 68 000$
- Chrysler Cirrus (2002) 50 000$
- Mercedes-Benz SLR McLaren (2008) 88 000$
- Chevrolet Zafira (1997) 83 000$
- Suzuki Escudo (2009) 75 000$
- Mercedes-Benz A-klasse (2001) 55 000$
